LEGEND (BOLD times = NEW CLASSES) Click the locations below for Directions!
Code | 14:00-16:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1FT | 2FT | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
What it means | 2PM-4PM | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 1 Fast Track | Stage 2 Fast Track | Adult Class |
Location | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlingford | 16:30-18:30(1/1FT) 18:30-20:30(1A/1FT) | 16:30-18:30(1/1FT) 18:30-20:30(1/1FT) | 16:30-18:30(1/1FT) 18:30-20:30(1A) | 16:30-18:30(1/1FT) 18:30-20:30(1/1FT) | 09:00-11:00(1) 11:00-13:00(1) 14:00-16:00(1/1AFT) 16:00-18:00(1/1FT) | 14:00-16:00(1/1FT) 16:00-18:00(1/1FT) | |
Concord | 16:30-18:30 (1FT) 18:30-20:30 (1A) | 16:30-18:30(1/1FT) 18:30-20:30(1/1FT) | 16:30-18:30(1) 18:30-20:30(1A) | 16:30-18:30(1) 18:30-20:30(1) | 14:30-16:30(1/1FT) 16:30-18:30(1/1FT) | ||
Hurstville | 13:00-15:00(1/2) 15:00-17:00(1) | 09:00-11:00(1/1A) 11:00-13:00(1/1A) 14:00-16:00(1) 16:00-18:00(1) | |||||
North Rocks | 16:00-18:00(1/2) 18:00-20:00(1) | 17:30-19:30(1) 17:00-19:30(2FT) | 16:30-18:30(1/2FT) 18:30-20:30(1/2) | 9:00-11:00(1/2) 11:00-13:00(1/2) | 9:00-11:00(1/2) 11:00-13:00(1/1FT) | ||
North Ryde | 16:00-18:00 (1) | ||||||
Ryde | 17:30-19:30(1/1A) 19:30-21:30(1/2) | 10:00-12:00(1/1FT/2FT) 11:30-14:00(1FT/2FT) 12:00-14:00(1) 14:00-16:00(1/2/3/4) 16:00-18:00(1/2/3/4) | 9:00-11:00(1/1A) 11:00-13:00(1/1A/2/3) 13:30-16:00(2FT) 14:00-16:00(1/2/3) 15:30-16:00(2FT) 16:00-18:00(1/2/3) | ||||
Seven Hills | 16:30-18:30(1) 18:30-20:30(1) | 09:00-11:00(1) 11:00-13:00(1) 14:00-16:00(1) 16:00-18:00(1) | 09:00-11:00(1) 11:00-13:00(1) 14:00-16:00(1) 16:00-18:00(1) | ||||
Wetherill Park | 18:00-20:00 (1) 20:00-22:00 (1) | 18:00-20:00 (1) 20:00-22:00 (1) | 14:00-16:00(1) 16:00-18:00(1) | ||||
Wahroonga | 9:00-11:00(1/3) 11:00-13:00(1/2) 14:00-16:00(1) 16:00-18:00(1/2) |
Locations:
Carlingford, 2118 Lane Cove, 2066 Sydney Olympic Park, 2127
Concord, 2137 North Rocks, 2151 Tempe, 2044
Epping, 2121 North Ryde, 2113 Wahroonga, 2076
Five Dock, 2046 Ryde, 2112 Wetherill Park, 2164
Homebush, 2129 Seven Hills, 2147
Hurstville, 2220 Silverwater, 2128